類 型: 精密空調
附 件:小型機房精密空調解決方案彩頁
購買咨詢
應用范圍
小型計算機房
邊際網機房、接入網機房
通信機房、3G機房
各類小型戶外機房、微波、衛星地面
站大型機房局部熱點處理
- AT-DA小型機房系列技術特點
大風量、小焓差、高顯熱比專業設計
谷輪柔性渦旋壓縮機確保高能效、高可靠性
蒸發器采用親水鋁箔,高效內螺紋管設計,耐腐蝕、長壽命、高效率
室外全調速風機可柔性調節換熱量,冷凝壓力控制器保證系統壓力穩定,減少能耗
電極式加濕器,避免干燒的危險,能快速產生純凈蒸汽,具有自動清洗功能,檢修時不停機
智能除濕保證除濕速度快、精度高
可以實現室外-40°C低溫條件下開啟制冷
機組全正面維護設計,不受安裝環境限制,維護更方便
高品質制冷配件確保機組在各種條件下穩定運行,壽命10年以上
遠程監控,提供Rs485、MODBUS、SUNRISE-PLUS、TCP/IP監控方式
- 高可靠性
連續穩定的溫濕度環境是服務器正常工作的基礎,由于環境異常造成的業務中斷將會帶來巨大的損失,精密空調的可靠性是維持環境溫濕度的基礎,超特科技始終將精密空調的可靠性作為設備的最高要求。
系統部件
——采用經過嚴格測試的高品質部件,如壓縮機、干燥過濾器等。
控制系統
——具有自診斷和預警功能的控制系統;
——多種系統報警保護措施。
機組結構
——鋼結構框架,優質鋼材面板,面板內部貼隔音隔熱防火保溫棉。
- 機組快速布置
AT-DA系列小型機房空調出廠前都預充制冷劑,標配5米內外機連接管。室內機與室外機采用截止閥連接,機組到現場可直接采用配管與內外機的截止閥連接,連管后進行排空,再連接電源即可開機運行,快捷方便。
![]()
- 送風方式
![]()
- 維護及售后
——全正面維護,降低維護難度;
——周到定期售后服務。
AT-DA EC風機樣本參數表
型號 |
| AT-DA | 81 | 81 | 121 | |
制冷量1) |
|
|
| R22 | ||
| 總冷量 (27℃-50%RH) | kW | 8.0 | 8.0 | 13.2 | |
總冷量 (24℃-50%RH) | kW | 7.5 | 7.5 | 12.5 | ||
顯冷量 (24℃-50%RH) | kW | 6.8 | 6.8 | 11.3 | ||
壓縮機 | ||||||
| 標準個數 | n.° | 1 | 1 | 1 | |
消耗功率 1、2) | kW | 2.10 | 2.15 | 3.20 | ||
消耗電流 1、2) | A | 9.8 | 3.8 | 6.0 | ||
離心風機3) | ||||||
| 數量 | n.° | 1 | 1 | 1 | |
風量 | m3/h | 2200 | 2200 | 3600 | ||
余壓 | Pa | 75 | 75 | 75 | ||
EC風機消耗功率 | kW | 0.25 | 0.25 | 0.45 | ||
加冷量 2) | ||||||
| 最大蒸汽產量 | kg/h | 3 | 3 | 3 | |
額定功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
額定電流 | A | 10.2 | 3.4 | 3.4 | ||
電7℃量 2) | ||||||
| 額定功率 | kW | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
級數 | n.° | 1 | 1 | 1 | ||
額定電流 | A | 13.6 | 4.5 | 6.1 | ||
噪聲等級4) | ||||||
U/D型 | dB(A) | 54 | 54 | 55 | ||
尺寸一重量 | ||||||
| 長 | mm | 600 | 600 | 600 | |
寬(厚) | mm | 570 | 570 | 570 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||
重量 | kg | 156 | 160 | 185 | ||
電氣參數 | ||||||
| 電源 |
| 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | ||
滿負荷電流 | A | 31.12 | 11.65 | 17.40 | ||
斷路器規格 | A | 40 | 20 | 25 | ||
室內機電纜規格5) | mm2 | 3*10 | 5*4 | 5*6 | ||
室外機電纜規格 | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | ||
標準冷凝器 | SCR | 12 | 12 | 19 | ||
|
1)制冷劑R22
2)回風條件:24℃-50%RH
3)標準送風壓力和G4過濾網配置
4)聲壓級測試在距機組1m開闊地帶
5)電纜規格僅供參考,如有其他需要請與超特科技公司聯系
6)蒸汽加濕器、加熱器規格可選,如有需要請與超特科技公司聯系
7)如所需數據未在表中列出,請與超特科技公司聯系
AT-DA 直聯風機樣本參數表
型號 |
| AT-DA | 41 | 61 | 81 | 81 | 91 | 121 | |
制冷量1) |
|
|
|
|
| R22 | |||
| 總冷量 (27℃-50%RH) | kW | 4.4 | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 10.1 | 13.2 | |
總冷量 (24℃-50%RH) | kW | 4.2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | ||
顯冷量 (24℃-50%RH) | kW | 3.8 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | 11.3 | ||
壓縮機 | |||||||||
| 標準個數 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
消耗功率 1、2) | kW | 1.20 | 1.75 | 2.10 | 2.15 | 2.70 | 3.20 | ||
消耗電流 1、2) | A | 5.7 | 8.1 | 9.8 | 3.8 | 5.0 | 6.0 | ||
離心風機3) | |||||||||
| 數量 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風量 | m3/h | 1400 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | 3600 | ||
余壓 | Pa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
直聯風機消耗功率 | kW | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.60 | ||
加冷量 (2) | |||||||||
| 最大蒸汽產量 | kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
額定功率 | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
額定電流) | A | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
電加熱器(選件) | |||||||||
| 額定功率 | kW | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | |
級數 | n.° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
額定電流 | A | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 4.5 | 4.5 | 6.1 | ||
噪聲等級4) | |||||||||
U/D型 | dB(A) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | ||
尺寸一重量 | |||||||||
| 長 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
寬(厚) | mm | 500 | 500 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
高 | mm | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
重量 | kg | 135 | 140 | 156 | 160 | 170 | 185 | ||
電氣參數 | |||||||||
| 電源 |
| 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | |||||
滿負荷電流 | A | 25.03 | 28.39 | 31.12 | 11.65 | 14.38 | 17.40 | ||
斷路器規格 | A | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 25 | ||
室內機電纜規格5) | mm2 | 3*6 | 3*10 | 3*10 | 5*4 | 5*4 | 5*6 | ||
室外機電纜規格 | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | ||
標準冷凝器 | SCR | 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | 19 | ||
1)制冷劑R22
2)回風條件:24℃-50%RH
3)標準送風壓力和G4過濾網配置
4)聲壓級測試在距機組1m開闊地帶
5)電纜規格僅供參考,如有其他需要請與超特科技公司聯系
6)蒸汽加濕器、加熱器規格可選,如有需要請與超特科技公司聯系
7)如所需數據未在表中列出,請與超特科技公司聯系
AT-DA冷凝器參數
型號 | 風機 | 外形尺寸 | 噪音 | 電源 | 重量 | ||||||||
| 風量 | 數量 | 直徑 | 功率 | A | B | C | D | E | 接管(IN/OUT) |
|
|
|
| m3/h | n. ° | mm | Kw | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dB(A) | V | kg |
SCR6 | 2865 | 1 | 400 | 0.15 | 625 | 595 | 465 | 442 | 340 | 12.7/9.52 | 52 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 26 |
SCR8 | 3050 | 1 | 400 | 0.15 | 655 | 696 | 465 | 472 | 340 | 12.7/9.52 | 53 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 29 |
SCR12 | 4200 | 1 | 450 | 0.25 | 806 | 798 | 465 | 622 | 340 | 15.88/9.52 | 54 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 38 |
SCR14 | 4200 | 1 | 450 | 0.25 | 906 | 900 | 465 | 722 | 340 | 15.88/12.7 | 54 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 43 |
SCR19 | 5600 | 2 | 450 | 0.40 | 1246 | 696 | 465 | 1062 | 340 | 15.88/12.7 | 56 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 47 |
注:1. 聲壓級測試為開闊區域10m自用區域;
2. 如所需數據未在表中列出,請與超特科技公司聯系